更新時間:2023-12-26
密析爾露點傳感器氦氣回收水分析本安型Easidew PRO I.S.露點變送器測量嚴苛工藝或煉油應用中氣體或非極性液體的濕度。測量范圍廣泛 –110 至 +20°Cdp,易于集成到現有系統中。堅固的外殼可以保護電子器件免受惡劣環境的影響。
免費咨詢:86-0755-23216843
密析爾露點傳感器氦氣回收水分析產品 | 測氣體的Easidew PRO I.S. | 測液體的Easidew PRO LQ I.S. |
常規參數 | ||
量程 | -110 ~ +20°Cdp; -100 ~ +20°Cdp | 0 ~ 1000 ppmW |
精度 | ±1°Cdp (+20 ~ -60°C) ±2°Cdp (-60 ~ -110°C) | |
響應時間 | 5 mins ~ T95 (從干到濕) | |
重復性 | 0.5°Cdp | |
檢驗認證 | 3個點的校驗和認證證書 | |
密析爾露點傳感器氦氣回收水分析電氣參數 | ||
輸出信號 | 4-20 mA (兩線制連接),用戶可自定義超限值 | |
輸出 | 露點或濕度含量 | 濕度含量 |
模擬輸出范圍 | 露點:-110 ~ +20°C 或 –100 ~ +20°C 氣體中的濕度含量:0-3000 ppmV 非標準:mg/m3, lbs/MMSCF | 液體中的濕度含量: 0 to 1000 ppmW 非標按要求可選 |
電源 | 12 ~ 28 V DC | |
負載 | 最大 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) | |
功耗 | 根據輸出信號的大小,最大23 mA | |
飽和常數(僅針對液體中 的濕度含量測量) | 飽和常數的6個數據最高達到 1000 ppmW 溫度范圍在 0 ~ +50°C; 10種常見液體的飽和常數通過應用軟件存儲到 Easidew PRO LQ I.S.,用戶可選手動輸入飽和常數 | |
CE認證 | 有 | |
操作參數 | ||
操作溫度 | –40 ~ +60°C | |
溫度補償范圍 | -20 ~ +50°C 注:變送器精度僅適用于此溫度范圍: -20/+50°C | |
存儲溫度 | -40 ~ +60°C | |
操作壓力 | 最大45 MPa (450 barg) | |
流量 | 1 ~ 5 Nl/min 安裝在標準的取樣套筒內 0 ~ 10 m/sec 直接接入 | 0.1 ~ 0.3L/min通過 Easidew取樣套筒 0.1~ 1m/s直接接入 |
技術參數 | ||
防護等級 | IP66 符合標準 BS EN 60529:1992; NEMA 4 防護符合標準 NEMA 250-2003 | |
危險區域認證 * | ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) IECEx: Exd ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) TC TR 0Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) CCSAUS: Class I, Division I Groups A B C D, T4 FM: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 | |
俄羅斯認證 | Russia (GOST-R), Kazakhstan (GOST-K) | |
加拿大壓力認證 | C.R.N. — 11個加拿大地區 | |
氧氣服務 | 純氧清掃 | |
外殼材料 | 316 不銹鋼 | |
過濾器(傳感器保護) | 標準: 不銹鋼燒結保護套(可阻擋>80μm的微粒) 可選: HDPE保護套(可阻擋 >10μm的微粒) | |
接口和材料 | 316不銹鋼5/8" — 18 UN密封圈, G1/2" and 3/4" UNF轉接頭 (材料證書BS EN 10204 3.1 — 見產品訂購號上的“配件和零配件") | |
重量 | 1.27kg | |
電氣連接 | 通過接線端子 M20 x 1.5mm格蘭密封 | |
故障顯示(出廠設置) | 狀況 輸出 傳感器故障 23 mA 量程過低 4 mA 量程過高 20 mA | |
認可的電流隔離器 | KFD2-CR-EX1.20200 KFD2-CR-EX1.30200 KFD0-CS-EX2.50P KFD0-CS-EX1.50P KFD2-STC4-EX1.H MTL5040 MTL5541 MTL5041 | |
* 在危險場合安裝時,最終用戶有責任去保證系統符合當地和國際關于在易爆場合使用設備的相關安裝標準。 |