技術規格及特點 | T-1000 系列 |
E/P 電源要求 | 無需外接電源 |
I/P 電源要求 | 無需外接電源 |
控制電壓輸入范圍(DC) | 0-5,1-9,0-10,1-5 |
阻抗(ohms) | 530-985 |
控制電流輸入范圍(mA) | 4-20,10-50 |
阻抗(ohms) | 70-220 |
自檢模擬輸出 | 無 |
邏輯輸出 | 無 |
內部反饋(閉環) | 無 |
外部反饋 | 無 |
逆向輸出 | 有 |
***小供壓(MPa) | 高于輸出0.021 |
*供壓(MPa) | 0.7 |
輸出壓力范圍(MPa) | 0.021-0.062,0.062-0.1,0.021-0.1,0.021-0.190, 0.042-0.211,0.0070-0.12 和0.02-0.1BAR |
流量(LPM) | 339.8 |
在供壓(MPa)= | 0.7 |
在輸出壓力(MPa)= | 中間量程 |
排氣量(LPM,輸出壓力高于預設壓力0.035MPa) | 56.6(HR 型號為198.2) |
排氣收集 | 選項 |
空氣耗量(LPH在中間量程時) | 170 |
重復精度(%量程) | 0.5 |
獨立線形(%量程) | 1.0 |
磁滯作用(%量程) | 1.0 |
精度(%量程) | |
工作溫度(℃) | -29~60 |
輸出壓力表接口 | 有 |
重量(kg) | 0.95 |
寬度--長度--高度(mm) | 54-54-102 |
輸入接口 | 1/4" NPT |
輸出接口 | 1/4" NPT |
排氣接口 | |
電線接口 | 1/2"NPT |
電線連接(選項) | 接線盒, DIN43650-A |
安裝選項 | 管接,板接,帶支架或DIN軌道安裝 |
安裝位置不敏感性 | 有些 |
抗震/抗撞擊性 | 有些 |
外部量程/調零 | 有 |
Input | Output* | Part Number | Impedance(nominal) | |
Psig | BAR | |||
4-20mA | 3-9 9-15 3-15 3-27 6-30 1-17 3-15 | 0.2-0.6 0.6-1.0 0.2-1.0 0.2-1.9 0.4-2.1 0.07-1.2 0.2-1.0 | 961-072-000 961-073-000 961-070-000 961-074-000 961-075-000 961-116-000 961-089-000 | 90. 90. 180. 220. 220. 250. 180. |
10-50mA | 3-15 3-27 6-30 | 0.2-1.0 0.2-1.9 0.4-2.1 | 961-076-000 961-077-000 961-078-000 | 70. 85. 85. |
0-5V | 3-15 3-27 6-30 | 0.2-1.0 0.2-1.9 0.4-2.1 | 961-079-000 961-080-000 961-081-000 | 615. 530. 530. |
1-9V | 3-15 3-27 6-30 | 0.2-1.0 0.2-1.9 0.4-2.1 | 961-085-000 961-086-000 961-087-000 | 985. 840. 840 |